最終更新:
ikkitousen 2021年01月06日(水) 14:13:02履歴

| 名前 | 張昭 子布(ちょうしょう しふ) |
| 所属 | |
| 誕生日 | |
| 血液型 | |
| 身長 | |
| スリーサイズ | |
| CV | 藤村歩 |
| NO | シリーズ | ||||||||
| 0710 | ![]() | C | CB | UC | UCB | R | RB | ||
| 0711 | ![]() | UR | PR | ||||||
| 0712 | ![]() | UR | PR | PRB | |||||
| 0713 | ![]() | SR | UR | URB | |||||
| 0714 | ![]() | UR | PR | PRB | |||||
| 0715 | ![]() | SR | UR | URB | |||||
| 0716 | ![]() | PR | PRB | ||||||
| 0717 | ![]() | UR | PR | PRB | |||||
| 0718 | ![]() | UR | URB | PR | PRB | ||||
| 0719 | ![]() | UR | URB | PR | PRB | ||||
| 0721 | NEW | ![]() | UR | URB | |||||
| 0722 | NEW | ![]() | UR | URB | |||||
| 0723 | NEW | ![]() | UR | URB | |||||
| 0730 | ![]() | R | RB | ||||||
| 0740 | ![]() | R | SR | SRB�� | UR�� | URB | SRB�� | UR�� | |
| 0770 | ![]() | UC | UCB | R | RB | SR | SRB | ||
| 0790 | ![]() | R | RB | ||||||
| 1910 | ![]() | R | RB | ||||||
| 1920 | ![]() | SR | SRB | ||||||
| 1930 | ![]() | R | SR | UR | |||||
| 2356 | NEW | ![]() | PR | PRB | |||||
| 3310 | ![]() | R | SR | UR | |||||
| 3320 | ![]() | UR | URB | ||||||
| 3330 | ![]() | UR | PR | ||||||
| 3340 | ![]() | SR | SRB | ||||||
| 3350 | ![]() | R | SR | UR | |||||
| 3360 | ![]() | R | SR | UR | |||||
| 3370 | ![]() | R | SR | ||||||
| 3380 | ![]() | PR | |||||||
| 3390 | ![]() | R | SR | ||||||
| 5310 | ![]() | SR | UR | PR | PRB | ||||
| 5320 | ![]() | R | SR | UR | PR | ||||
| 5330 | ![]() | R | SR | UR | |||||
| 5350 | ![]() | R | SR | UR | |||||
| 5370 | ![]() | R | SR | UR | |||||
| 5380 | ![]() | UR | PR | ||||||
| 5390 | ![]() | UR | URB | PR | PRB | ||||
| 7010 | ![]() | R | SR | UR | |||||
| 7020 | ![]() | UR | URB | ||||||
| 7030 | ![]() | UR | URB | PR | |||||
| 7040 | ![]() | R | SR | UR | |||||
| 7050 | ![]() | SR | UR | URB |











































コメントをかく