最終更新:
ikkitousen 2021年01月19日(火) 16:34:31履歴
名前 | 曹仁 子孝(そうじん しこう) |
所属 | 許昌学園3年 |
誕生日 | 5月16日 |
血液型 | O型 |
身長 | 161cm |
スリーサイズ | B78・W56・H82 |
CV | 斎藤千和 |
NO | シリーズ | |||||||||
0150D | ![]() | Dual | ||||||||
0410 | ![]() | C | CB | UC | UCB | R | RB | SR | SRB | |
0411 | ![]() | R | SR | UR | ||||||
0413 | ![]() | SR | UR | URB | ||||||
0414 | ![]() | SR | SRB | UR | ||||||
0415 | ![]() | UR | PR | |||||||
0416 | ![]() | UR | ||||||||
0417 | ![]() | SR | SRB | UR | ||||||
0418 | ![]() | UR | PR | PRB | ||||||
0419 | ![]() | SR | UR | URB | ||||||
0420 | ![]() | R | RB | |||||||
0421 | ![]() | UR | URB | |||||||
0422 | ![]() | SR | UR | URB | ||||||
0423 | ![]() | SR | UR | URB | ||||||
0424 | ![]() | UR | URB | |||||||
0425 | ![]() | SR | UR | URB | ||||||
0426 | ![]() | SR | UR | URB | ||||||
0427 | ![]() | SR | UR | URB | ||||||
0428 | ![]() | PR | PRB | |||||||
0429 | ![]() | PR | PRB | |||||||
0430 | ![]() | R | SR | UR | ||||||
0431 | NEW | ![]() | PR | |||||||
0432 | NEW | ![]() | UR | URB | PR | PRB | ||||
0433 | NEW | ![]() | UR | URB | ||||||
0460 | ![]() | SR | SRB | |||||||
0470 | ![]() | R | RB | |||||||
0480 | ![]() | R | RB | SR | SRB | UR | URB | |||
0490 | ![]() | R | RB | |||||||
1910 | ![]() | R | RB | |||||||
1920 | ![]() | R | SR | UR | ||||||
1930 | ![]() | SR | UR | URB | ||||||
1960 | ![]() | SR | SRB | |||||||
1970 | ![]() | SR | UR | URB | ||||||
1980 | ![]() | SR | SRB | |||||||
1990 | ![]() | R | SR | UR | ||||||
2710 | ![]() | R | SR | UR | ||||||
2720 | ![]() | UR | PR | |||||||
2730 | ![]() | UR | PR | |||||||
2740 | ![]() | R | SR | UR | ||||||
2760 | ![]() | SR | UR | URB | ||||||
2770 | ![]() | SR | UR | URB | ||||||
2780 | ![]() | R | SR | UR | ||||||
2790 | ![]() | R | SR | UR | ||||||
3410D | ![]() | PR | PRB | |||||||
4310 | ![]() | SR | UR | URB | ||||||
4320 | ![]() | SR | UR | URB | ||||||
4330 | ![]() | R | SR | UR | ||||||
4340 | ![]() | R | SR | UR | ||||||
4350 | ![]() | UR | ||||||||
4360 | ![]() | R | SR | UR | ||||||
4370 | ![]() | UR | ||||||||
4380 | ![]() | R | SR | UR | ||||||
4390 | ![]() | UR | URB | |||||||
4400 | ![]() | R | SR | UR |
コメントをかく